设计特点:
A. 无铁芯直线电机驱动
B. 高精度以及精准回零
C. 窄尺寸设计
D. 行程从100 mm 至1200 mm
E.模块化设计
SGL系列(单导轨直线电机平台)采用Akribis直线电机系统,具有高刚性以及高稳定性的特点。作为Akribis标准模组为客户提供方便快捷的模组制定方案。
无铁芯直线电机直驱
采用Akribis无铁芯直线电机对模组进行直接驱动。为客户提供低速更加稳定的模组系统,响应速度快,整定时间短。
窄尺寸设计
SGL系列采用单导轨设计,因此相对于DGL系列,其具有更窄的尺寸。适用于相对轻的负载以及对宽度有要求的应用。
高精度以及精准回零
SGL系列标准模组采用高精度的光栅编码器系统,为客户提供高精度的定位平台。
模块化设计
SGL系列采用标准化的模块设计,可以根据客户需求进行模块化组合。
型号 | SGL80 | SGL100 | SGL120 | |||||||
电机 | AUM2 | AUM3 | AUM4 | |||||||
S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | ||
滑架长度(A) | 121 | 145 | 181 | 214 | 145 | 181 | 241 | |||
模组高度(H) | 77 | 94 | 118.5 | |||||||
模组宽度(W) | 107 | 132 | 132 | |||||||
极限位置(Y1) | 86.5 | 98.5 | 116.5 | 146.5 | 100.5 | 118.5 | 148.5 | |||
极限位置(Y2) | 76.5 | 88.5 | 106.5 | 136.5 | 90.5 | 108.5 | 138.5 | |||
滑架安装孔位(B) | 30 | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 60 | |||
滑架安装孔位(C) | 40 | 40 | 50 | 70 | 40 | 50 | 70 | |||
滑架安装孔位(F) | 99 | 122 | ||||||||
底座安装孔位(G) | 34.5 | 43 | ||||||||
底座安装孔位(E1) | 36 | 36 | 38 | |||||||
底座安装孔位(E2) | 26 | 26 | 28 | |||||||
运动质量(Kg) | 0.84 | 0.86 | 0.96 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | |
200 | 模组质量(Kg) | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 8.4 | 9.6 | 11.1 | 11.3 | 13.2 | 15.1 |
300 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 10.1 | 1.0.8 | 12.5 | 14.1 | 14.9 | 17.0 | |
400 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 11.7 | 12.9 | 14.4 | 16.1 | 17.9 | 19.8 | |
500 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.9 | 20.7 | 22.6 | |
600 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 15.6 | 16.3 | 17.8 | 21.7 | 22.7 | 24.6 | |
1000 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 22.3 | 23.5 | 24.9 | 31.2 | 33.0 | 34.9 | |
1200 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 26.1 | 26.5 | 28.3 | 36.8 | 37.8 | 39.7 | |
200 | 总长度 (mm) | 383 | 407 | 443 | 503 | 411 | 447 | 507 | ||
300 | 483 | 507 | 543 | 603 | 511 | 547 | 607 | |||
400 | 583 | 607 | 643 | 703 | 611 | 647 | 707 | |||
500 | 683 | 707 | 743 | 803 | 711 | 747 | 807 | |||
600 | 783 | 807 | 843 | 903 | 811 | 847 | 907 | |||
1000 | 1183 | 1207 | 1243 | 1303 | 1211 | 1247 | 1307 | |||
1200 | 1283 | 1407 | 1443 | 1503 | 1411 | 1447 | 1507 | |||
最大轴承载荷(N) | 1360 | 1560 | ||||||||
最大侧倾力矩(Nm) | 5.2 | 7.4 | ||||||||
最大俯仰力矩(Nm) | 103.8 | 135.4 | 191.6 | 285.2 | 135.4 | 191.6 | 285.2 | |||
最大横摆力矩(Nm) |
性能参数 | 单位 | 参考值 |
加速度 | G | 10 |
速度(分辨率为1μm) | m/s | 5(40μm光栅距和20MHz计数频率) |
速度(分辨率为0.5μm) | 2.5(20μm光栅距和20MHz计数频率) | |
速度(分辨率为0.1μm) | 1.3(20μm光栅距和20MHz计数频率) | |
速度(模拟量编码器) | 8(40μm光栅距和200KHz输入频率) | |
4(20μm光栅距和200KHz输入频率) | ||
*直线度 | μm | ±3μm/25mm,NTE±10μm/300mm |
*平面度 | ±3μm/25mm,NTE±10μm/300mm | |
重复精度(分辨率为1μm) | ±3μm(40μm光栅栅距) | |
重复精度(分辨率为0.5μm) | ±1.5μm(20μm光栅栅距) | |
重复精度(分辨率为0.1μm) | ±1μm(20μm光栅栅距) | |
重复精度(模拟量编码器) | ±5counts |
*所有的测量数值基于模组安装在平面度为5um的花岗岩台面上。