设计特点:
A. 无铁芯直线电机直驱
B. 高精度以及精准回零
C. 悬臂式结构
悬臂式DGL XY平台,采用雅科贝思标准模组DGL组成。具有良好的刚性性能,以及良好的定位精度。
模组匹配
模组 | 运动轴 | 电机型号 | 有效行程(mm) | 运动总质量(Kg) | 总质量(Kg) | 传感器限位(mm) | 硬限位(mm) |
DGL180 | 上轴 | AUM3-S2 | 200-300 | 查看PDF | 查看PDF | 行程+4 | 行程+20 |
AUM3-S3 | |||||||
AUM3-S4 | |||||||
DGL200 | 下轴 | AUM4-S2 | 200-600 | A | B | 行程+4 | 行程+20 |
AUM4-S3 | |||||||
AUM4-S4 |
ZYZ直线模组拾取和放置
性能参数
规格参数 | 单位 | DGL180 | DGL200 |
1直线度 | μm | ±3μm/25mm | ±3μm/25mm |
NTE±10μm/300mm | NTE±10μm/300mm | ||
1平面度 | ±3μm/25mm | ±3μm/25mm | |
NTE±10μm/300mm | NTE±10μm/300mm | ||
重复精度(1μm分辨率) | ±3μm(40μm光栅栅距) | ±3μm(40μm光栅栅距) | |
重复精度(0.5μm分辨率) | ±1.5μm(20μm光栅栅距) | ±1.5μm(20μm光栅栅距) | |
重复精度(0.1μm分辨率) | ±1μm(20μm光栅栅距) | ±1μm(20μm光栅栅距) | |
重复精度(模拟量) | ±5 counts | ±5 counts | |
X-Y正交性 | Arc-sec | 10 | 10 |
注:所有的测量数据基于模组安装在平面度为5um的花岗岩台面上。
1 电机线长度是在下轴滑架安装之后测量所得