音圈电机的优势
移动载荷:运动的线圈做到了低质量和高加速度。由于采用直接驱动的方式,整定时间非常短。
低电感:音圈电机的电感也通常很低。因此,电机时间很低,使得音圈电机的反应速度非常快。
运行平滑:音圈电机没有定位力。因此,没有大多数的无刷电机中存在的齿槽效应,因此可以做到低速下的平滑运行。
可靠性:因为音圈电机的线圈和定子部分没有接触,所以没有磨损,也就是提升了音圈电机的可靠性。
力控制:音圈电机产生的力与电流成正比关系。这个特性使得音圈电机被用于力控制。
设计特点
A. 直接驱动
B. 无嵌齿效应,无背隙,无铁芯的直线执行机
C. 行程从15mm到30mm
D. 适用于高速、高加速应用
电机参数 | 单位 | XMGV30 | XMGV40 | XMGV60 | XMGV90 | ||||
电机型号 | - | AVM30-15 | AVM40-20 | AVM60-25 | AVM90-30 | ||||
持续推力(自冷) @100ºC①② | N | 4.43 | 10.5 | 26.8 | 95.6 | ||||
峰值推力② | N | 28.2 | 61.7 | 121.6 | 340.3 | ||||
力常数 ±10%② | N/A | 7.03 | 13.6 | 17.3 | 23.9 | ||||
反电势常数 ±10%② | Vpeak/(m/s) | 7.03 | 13.6 | 17.3 | 23.9 | ||||
电阻 @25ºC ±10%③ | Ω | 10.24 | 11.5 | 5.35 | 2.73 | ||||
电感 ±20%④ | mH | 2.82 | 5.2 | 3.82 | 3.80 | ||||
持续电流(自冷) @100ºC① | A | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 4.0 | ||||
峰值电流 | A | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 14.0 | ||||
最高电压 | Vdc | 60 | 60 | 60 | 120 | ||||
机械参数 | 单位 | XMGV30 | XMGV40 | XMGV60 | XMGV90 | ||||
精度等级 | - | P | N | P | N | P | N | P | N |
行程⑤ | mm | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
分辨率 | μm | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 |
重复定位精度 | μm | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 |
水平直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ||||
垂直直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ||||
额定负载⑥ | kg | 0.6 | 1.5 | 4.0 | 14.0 | ||||
空载运动质量 | kg | 0.14 | 0.20 | 0.45 | 1.63 | ||||
空载总质量 | kg | 0.51 | 0.80 | 1.90 | 5.31 | ||||
最大静态力矩 | Nm | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 16.0 |
XMGV30
XMGV40
XMGV60
XMGV90